Size | Elastic Waist | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 72-96 | 28.35-37.80 | 51 | 20.08 |
M(US)/L(Japan) | 76-100 | 29.92-39.37 | 53 | 20.87 |
L(US)/XL(Japan) | 80-104 | 31.50-40-94 | 55 | 21.65 |
XL(US)/2XL(Japan) | 84-108 | 33.07-42.52 | 57 | 22.44 |
2XL(US)/3XL(Japan) | 88-115 | 34.65-45.28 | 58 | 22.83 |
Note: Please according to your measurements choose your suitable size.
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual